2023年に日本の映画界やテレビドラマで活躍した若手女優たちの注目度と人気をランキングしました。
彼女達のユニークな特徴、2023年のブレイクの要因、
また数々の実績を持っており、2024年に向けてさらなる飛躍が期待されています。
以下、ランキングのトップ10を紹介。
女優のプロフィールと来年予測される展望をまとめてみました。
2023年のおさらいと、2024年の注目ワードをお見逃しなく!
※下記票数はオリコン等の市場に出回るデータを基に参票しています。
10位. 清原果耶(きよはら かや) – 83票
生年月日 | 2002年1月30日 |
出身地 | 大阪府 |
スリーサイズ | B78-W56-H82(推定) |
趣味 | 料理 |
特徴 | 独特の透明感と繊細な演技と深みのあるキャラクター描写。 |
ブレイク要因 | 高い演技力と注目のドラマ出演。 |
主な実績 | 【映画】「1秒先の彼」【ドラマ】「ファイトソング」 |
2023年11月から舞台 | 「ジャンヌダルク」にて初舞台でジャンヌダルクを演じる。 |
2024年展望 | 映画監督とのコラボレーション、新しいジャンルの挑戦が期待される |
9位. 久間田琳加 (くまだ りんか)– 85票
生年月日 | 2001年2月23日 |
出身地 | 東京都 |
スリーサイズ | B76・W58・H77 (Wikipedia) |
趣味 | ショッピング |
特徴 | 爽やかな魅力と親しみやすいキャラクター |
ブレイク要因 | 広告やメディアでの活躍と人気の急上昇 |
主な実績 | Netflixシリーズ「君に届け」、ドラマ「こっち向いてよ向井くん」など |
2023年9月1日公開 | 「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」 |
専属モデル | 「non-no」 |
2024年展望 | 異世代との共演や幅広いジャンルへの挑戦 |
8位. 山田杏奈 (やまだ あんな)– 92票
生年月日 | 2001年1月8日 |
出身地 | 埼玉県 |
スリーサイズ | B80-W58-H82(推定) |
趣味 | 写真撮影 |
特徴 | インパクトのある演技と表現力の豊かさ |
ブレイク要因 | 独特の演技スタイルと注目度の高い役柄 |
主な実績 | ゴールデンカムイ 2024年1月19日公開、山女 2023年 |
2024年展望 | 新しい舞台作品への挑戦や異なるメディアでの活躍が期待される |
7位. 南沙良(みなみ さら) – 103票
生年月日 | 2002年7月8日 |
出身地 | 奈良県 |
スリーサイズ | B78-W57-H80 |
趣味 | ダンス |
特徴 | 感情移入しやすい演技と親しみやすい人物像が魅力 |
ブレイク要因 | 2022~2023JR「SKISKI」キャンペーンキャラクターに抜擢 |
主な実績 | NHK鎌倉殿の13人、君に届け、ドラゴン桜への出演の新星 |
2024年展望 | チャリティーイベントや社会活動への参加が増加する可能性あり |
6位. 白石聖(しらいし せい) – 108票
生年月日 | 1998年8月10日 |
出身地 | 神奈川県 |
スリーサイズ | B80-W58-H83 |
趣味 | バレエ |
特徴 | 独自の魅力と強烈なスクリーン存在感 |
ブレイク要因 | 大型プロジェクトへの参加と注目度の高まり |
主な実績 | 金曜ドラマ「フェルマーの料理」で魚見亜由役 |
2024年展望 | オンラインコンテンツや新メディアの活用 |
5位. 吉川愛 (よしかわ あい)– 122票
生年月日 | 1999年10月28日 |
出身地 | 東京都 |
スリーサイズ | B82-W59-H84(推定) |
趣味 | 絵画 |
特徴 | 柔軟性のある演技と多面的なキャラクター |
ブレイク要因 | 主演作品の成功とメディアでの高い露出 |
主な実績 | 純愛ディソナンス、真夏のシンデレラ |
2024年展望 | 国内外の映画祭での受賞やノミネート |
4位. 福本莉子(ふくもと りこ) – 136票
生年月日 | 2000年11月25日 |
出身地 | 大阪府大阪市 |
スリーサイズ | B72・W55・H78(推定) |
趣味 | 音楽鑑賞 |
特徴 | 若々しい魅力と感動的な演技 |
ブレイク要因 | ファン層の拡大と重要な役柄の獲得 |
主な実績 | 彼女はいつも裏側を見せてくれない、劇場版 転生したらスライムだった件等 |
2024年展望 | 若手俳優との共演、多様なメディアでの活躍予測 |
3位. 堀田真由(ほった まゆ) – 138票
生年月日 | 1998年4月2日 |
出身地 | 滋賀県 |
スリーサイズ | B83-W60-H85(推定) |
趣味 | 写真撮影 |
特徴 | 感情表現の豊かさと演技の深み |
ブレイク要因 | 批評家からの高評価と著名な賞へのノミネート |
主な実績 | NHK大河・鎌倉殿の13人、るろうに剣心 最終章 The Beginning等 |
2024年展望 | 大型映画プロジェクトやテレビシリーズの主要キャスト予定 |
2位. 桜田ひより(さくらだ ひより) – 145票
生年月日 | 2002年12月19日 |
出身地 | 千葉県 |
スリーサイズ | B70-W57-H83(推定) |
趣味 | 読書 |
特徴 | 独特の魅力と印象的なキャラクター造形 |
ブレイク要因 | 新進気鋭の才能と続けざまの話題作への出演 |
主な実績 | JR「SKISKI」メインキャラクター起用・ドラマ「彼女お借りします」 |
2024年展望 | 主演ドラマや映画での続投、新ジャンルへの挑戦 |
1位. 髙橋ひかる(たかはし ひかる) – 171票
生年月日 | 2001年9月22日 |
出身地 | 佐賀県 |
スリーサイズ | B75-W54-H80 (公式) |
趣味 | 映画鑑賞 |
特徴 | 自然な演技スタイルとスクリーンプレゼンス |
ブレイク要因 | 多様なジャンルの映画やドラマでの主役級の演技 |
主な実績 | 映画「人生の約束」、「おそ松さん」 |
2024年展望 | 国際映画祭や海外プロジェクトへの出演が期待される |
これらの女優たちは、日本のエンターテインメント業界での今後の活躍に注目が集まっています。彼女たちは多様な才能を持ち、2024年に向けて新たな挑戦に取り組むことで、さらなる成功を期待しましょう!
コメント